價(jià)格及技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | A8 | ||
1 | 價(jià)格 | RMB |
|
||
2 | 清洗寬度 | mm | 660 | ||
3 | 清洗效率 | m2/h | 3500 | ||
4 | 吸水耙寬度 | mm | 1000 | ||
5 | 連續(xù)作業(yè)時(shí)間 | H | 4 | ||
6 | 爬坡度 | ° | <25° | ||
7 | 清水箱 | L | 100 | ||
8 | 污水箱 | L | 105 | ||
9 | 刷子馬達(dá) | W | 400*2 | ||
10 | 噪音級(jí)別 | dBA | 67 | ||
11 | 電池 | V | 24(3塊*8V) | ||
12 | 機(jī)器尺寸 | mm | 1320*720*1270 | ||
13 | 機(jī)器重量 | kg | 282KG | ||
產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn) | |||||
1 | 一鍵式操作,易于工作,降低入門(mén)難度; | ||||
2 | 框架式機(jī)構(gòu),噪音小,性能穩(wěn)定; | ||||
3 | 工作效率高,機(jī)械化操作,每小時(shí)可清洗3500平方左右; | ||||
4 | 超大水箱,解決了小型洗地機(jī)需頻繁加水的難題; | ||||
5 | 洗刷,吸干一體化設(shè)計(jì),使用后地面干爽; | ||||
6 | 智能化充電:充滿(mǎn)電后自動(dòng)保護(hù); | ||||
7 | 后驅(qū)設(shè)置,爬坡能力強(qiáng),解決地下車(chē)庫(kù)爬坡難題 | ||||
8 | 清潔效果好,自帶污水回收箱,污水,沙粒,自動(dòng)吸入污水箱。 |
聯(lián)系人:趙煜 手機(jī):15325272733
公司地址:嘉興市南湖區(qū)創(chuàng)業(yè)路1921創(chuàng)意園10幢第五層
Copyright 2024 嘉興安然商貿(mào)有限公司   浙ICP備14013329號(hào)-3 技術(shù)支持: 機(jī)電之家